State Stats

MSAs Ranked by Growth in Per Capita Income, 1989-1999

% Income

Growth

 1989-99

Pop.

1999

Income

1999

1   Austin-San Marcos, TX 6.7 1,146,050 $31,794
2   San Jose, CA 6.6 1,647,419 $46,649
3   Boulder-Longmont, CO 6.1 273,112 $37,523
4   Seattle-Bellevue-Everett, WA 5.9 2,334,934 $39,880
5   Denver, CO 5.7 1,978,991 $36,058
6 Jackson, TN 5.7 101,611 $24,840
7 Santa Cruz-Watsonville, CA 5.6 245,201 $33,539
8 Sioux Falls, SD 5.6 164,481 $30,341
9 Fort Collins-Loveland, CO 5.5 236,849 $28,386
10 Myrtle Beach, SC 5.5 178,550 $24,492
11   Bryan-College Station, TX 5.5 134,213 $21,206
12   Houma, LA 5.5 194,591 $20,547
13   Provo-Urem, UT 5.5 346,997 $18,793
14   San Fransisco, CA 5.4 1,685,647 $49,695
15   Houston, TX 5.4 4,010,969 $32,386
16 Corvallis, OR 5.4 77,192 $28,291
17 Salt Lake City, UT 5.4 1,275,076 $25,855
18 Fayetteville, NC 5.4 283,650 $25,285
19 Biloxi-Gulfport-Pascagoula, MS 5.4 353,205 $22,707
20 Dallas, TX 5.3 3,280,310 $34,690
21   Omaha, NE-IA 5.3 698,875 $30,692
22   Lafayette, LA 5.3 377,238 $21,528
23   Nasville, TN 5.2 1,171,755 $30,510
24   Iowa City, IA 5.2 103,813 $29,425
25   Lincoln, NE 5.2 237,657 $28,493
26 Little Rock-North Little Rock, AR 5.2 559,074 $27,571
27 Fargo-Moorhead, ND-MN 5.2 170,122 $26,155
28 Florence, SC 5.2 125,229 $23,360
29 Jacksonville, NC 5.2 142,480 $23,157
30 Naples, FL 5.1 207,029 $44,862
31  

Charlotte-Gastonia-

Rock Hill, NC

5.1 1,417,217 $30,340
32   Bloomington-Normal, IL 5.1 145,477 $28,947
33   Memphis, TN-AR-MS 5.1 1,105,058 $28,828
34   Columbia, MO 5.1 130,179 $26,568
35   Tallahassee, FL 5.1 260,003 $26,252
36 Wausau, WI 5.1 123,584 $26,009
37 Jackson, MS 5.1 432,647 $25,709
38 Duluth-Superior, MN-WI 5.1 236,400 $25,566
39 Eau Claire, WI 5.1 144,463 $24,724
40 Missoula, MT 5.1 89,344 $24,476
41   Alexandria, LA 5.1 126,775 $23,020
42   Lake Charles, LA 5.1 180,607 $22,792
43   New York, NY 5.0 8,712,600 $38,814
44   Reno, NV 5.0 319,816 $35,343
45   Ann Arbor, MI 5.0 557,349 $33,750
46 Atlanta, GA 5.0 3,857,097 $32,486
47 Louisville, KY-IN 5.0 1,005,849 $29,342
48 Green Bay, WI 5.0 216,522 $29,102
49 Lexington, KY 5.0 455,617 $28,161
50 Boise City, ID 5.0 407,844 $27,408
51   Tyler, TX 5.0 169,693 $26,711
52   Asheville, NC 5.0 215,180 $26,706
53   Wilmington, NC 5.0 222,109 $25,309
54   Athens, GA 5.0 140,372 $24,539
55   Shreveport-Bossier City, LA 5.0 377,673 $24,053
56 Bloomington, IN 5.0 116,923 $23,957
57 Grand Forks, ND-MN 5.0 95,461 $23,870
58 Waco, TX 5.0 204,244 $23,281
59 Monroe, LA 5.0 146,672 $22,128
60 Flagstaff, AZ-UT 5.0 120,652 $21,325
61   Laredo, TX 5.0 193,180 $14,112
62  

New Haven-Bridgeport-Stamford-

Waterbury-Danbury, CN

4.9 1,634,542 $45,267
63   Minneapolis-St. Paul, MN-WI 4.9 2,872,109 $35,250
64   Chicago, IL 4.9 8,008,507 $34,743
65   Rochester, MN 4.9 119,077 $32,359
66 Raleigh-Durham-Chapel Hill, NC 4.9 1,105,535 $32,054
67 Benton Harbor, MI 4.9 159,709 $25,454
68 Baton Rouge, LA 4.9 578,946 $25,316
69 Victoria, TX 4.9 82,087 $25,273
70 Springfield, MO 4.9 308,332 $24,525
71   Grand Junction, CO 4.9 115,147 $23,557
72   Altoona, PA 4.9 129,937 $23,352
73   Joplin, MO 4.9 149,981 $22,441
74   Albany, GA 4.9 117,421 $22,394
75   Pueblo, CO 4.9 136,987 $21,924
76 Jonesboro, AR 4.9 77,668 $21,853
77 Trenton, NJ 4.8 333,861 $39,626
78 Madison, WI 4.8 428,563 $31,999
79 Milwaukee-Waukesha, WI 4.8 1,462,422 $31,805
80 Portland-Vancouver, OR-WA 4.8 1,845,840 $30,672
81   Santa Fe, NM 4.8 142,509 $30,634
82   Indianapolis, IN 4.8 1,536,665 $30,523
83   Casper, WY 4.8 63,157 $30,427
84   Cincinatti, OH-KY-IN 4.8 1,627,509 $30,105
85   Pittsburgh, PA 4.8 2,331,336 $29,587
86 Laz Vegas, NV-AZ 4.8 1,381,086 $29,486
87 Fort Worth-Arlington, TX 4.8 1,629,213 $28,035
88 Birmingham, AL 4.8 915,077 $27,896
89 Appleton-Oshkosh-Neenah, WI 4.8 348,100 $27,670
90

Grand Rapids-Muskegon-

Holland, MI

4.8 1,052,092 $27,616
91   Charleston, WV 4.8 251,199 $26,709
92   Chattanooga, TN-GA 4.8 452,034 $26,228
93   New Orleans, LA 4.8 1,305,479 $25,960
94   San Antonio, TX 4.8 1,564,949 $24,716
95   Bismarck, ND 4.8 91,939 $24,660
96   Lubock, TX 4.8 227,890 $24,459
97 Columbus, GA-AL 4.8 271,417 $23,950
98 Tuscaloosa, AL 4.8 161,435 $23,207
99 Hattiesburg, MS 4.8 113,054 $20,256
100 Middlesex-Somerset-Hunterdon, NJ 4.7 1,130,592 $39,969
101  

Boston-Worcester-Lawrence=

Lowell-Brockton

4.7 5,901,589 $36,285
102   Des Moines 4.7 443,496 $31,118
103   Charlottesville, VA 4.7 151,267 $30,517
104   Kansas City, MO 4.7 1,755,899 $30,225
105   Columbus, OH 4.7 1,489,487 $29,777
106 Cheyenne, WY 4.7 78,877 $27,361
107 Colorado Springs, CO 4.7 499,994 $27,255
108 Evansville-Henderson, IN-KY 4.7 291,181 $27,191
109 Gainesville, FL 4.7 198,484 $25,648
110 Albuquerque, NM 4.7 678,820 $25,619
111  

Greenville-Spartanburg-

Anderson, SC

4.7 929,565 $24,869
112   Lafayette, IN 4.7 175,439 $23,867
113   Fort Smith, AR-OK 4.7 195,547 $22,326
114   Corpus Christi, TX 4.7 387,105 $21,936
115   Newark, NJ 4.6 1,954,671 $38,715
116 Barnstable-Yarmouth, MA 4.6 212,519 $34,470
117 Sheboygan, WI 4.6 110,136 $27,705
118 Tulsa, OK 4.6 786,117 $27,654
119 Columbia, SC 4.6 516,251 $27,444
120 South Bend, IN 4.6 258,537 $26,761
121   La Cross, WI-MN 4.6 121,927 $25,886
122   Dubuque, IA 4.6 88,112 $25,385
123   Eugene-Springfield, OR 4.6 314,901 $25,315
124   Sioux City, IA-NE 4.6 120,577 $25,144
125   Rapid City, SD 4.6 88,117 $25,088
126 Waterloo-Cedar Falls, IA 4.6 119,959 $24,905
127 Abilene, TX 4.6 122,478 $24,579
128 Muncie, IN 4.6 115,47